年度 | 全日本選手権 | 全国選抜大会 | 東日本大会 | 備考 |
1975 | 全日本:札幌リーグ出場 | |||
1976 | ||||
1977 | 札幌ウインキーズ | 札幌ウインキーズ① | 全日本・選抜:札幌リーグ出場 | |
札幌インディアンズ | ||||
1978 | 札幌Jrトヨペット① | 全日本・選抜:札幌リーグ出場 | ||
札白石 | 深川 | |||
1979 | 札円山① | 札円山① | ||
1980 | 札白石① | 札白石① | ||
札幌北旭中央 | ||||
1981 | 札円山② | 札白石② | ||
旭中央 | 旭川 | |||
1982 | 旭中央① | 旭中央① | ||
札山の手 | 旭川 | |||
1983 | 旭川① | 旭川① | ||
旭大雪 | 札豊平 | |||
1984 | 旭中央② | 旭中央② | ||
旭大雪 | 札山の手 | |||
1985 | 深川① | 深川① | ||
旭川 | 旭中央 | |||
1986 | 札白石② | 旭中央③ | ||
札新琴似 | 旭北斗 | |||
1987 | 札新琴似① | 士別① | ||
旭中央 | 札新琴似 | |||
1988 | 旭中央③ | 旭中央④ | ||
札豊平南 | 札新琴似 | |||
1989 | 旭大雪① | 士別② | 選抜・札幌開催代表4枠 | |
深川 | 旭中央⑤ | |||
札円山① ・札新琴似① | ||||
1990 | 札白石③ | 札新琴似② | ||
旭中央 | 札円山 | |||
1991 | 旭中央④ | 札白石③ | ||
函館 | 旭中央 | |||
1992 | 札豊平南① | 帯広① | ||
札白石 | 旭中央 | |||
1993 | 札豊平② | 旭中央⑥ | ||
旭中央 | 札白石 | |||
1994 | 旭中央⑤ | 旭中央⑦ | ||
旭大雪 | 札豊平 | |||
1995 | 札豊平③ | 旭大雪① | ||
札白石 | 札白石 | |||
1996 | 札白石④ | 札白石④ | 選抜:札白石リーグ第3位 | |
札豊平 | 札豊平 | |||
1997 | 札豊平④ | 札豊平① | 選抜:札豊平リーグ優勝 | |
札白石 | 深川 | |||
1998 | 旭北稜⑥ | 旭北稜⑧ | 選抜:北海道代表2枠 | |
札白石 | 札新琴似③ | |||
1999 | 札豊平⑤ | 札豊平② | ||
旭大雪 | 札山の手 | |||
2000 | 札豊平⑥ | 札豊平③ | 選抜:札豊平リーグ準優勝 | |
札円山 | 札新琴似 | |||
2001 | 札山の手① | 札白石⑤ | 選抜:北海道代表2枠 | |
札豊平・札白石 | 札豊平④ | |||
2002 | 札新琴似② | 札豊平⑤ | ||
札豊平 | 山の手・新琴似・帯広 | |||
2003 | 帯広① | 札豊平⑥ | ||
札山の手 | 帯広 | |||
2004 | 札豊平⑦ | 札新琴似④ | ||
札新琴似 | 旭大雪 | |||
2005 | 札新琴似③ | 札豊平⑦ | ||
帯広 | 帯広 | |||
2006 | 札豊平⑧ | 札豊平⑧ | 札豊平① | 東日本:札幌開催2代表 |
札新琴似 | 札新琴似 | 札新琴似① | ||
2007 | 札豊平⑨ | 札新琴似⑤ | 旭大雪① | |
札新琴似 | 旭大雪 | |||
2008 | 札豊平⑩ | 札豊平⑨ | 札新琴似② | |
札新琴似 | 札新琴似 | |||
2009 | 旭大雪② | 旭大雪② | 帯広① | |
札豊平 | 札新琴似 | |||
2010 | 旭大雪③ | 旭大雪③ | 旭大雪② | 東日本:旭川開催2代表 |
新琴似 | 札新琴似 | 新琴似③ | 東日本:旭大雪~初優勝 | |
2011 | 新琴似④ | 札新琴似⑥ | 帯広② | |
旭大雪 | 帯広 | |||
2012 | 旭大雪④ | 新琴似⑦ | 札白石① | 選抜:新琴似第3位 |
札新琴似 | 旭大雪 | 東日本:札白石第3位 | ||
2013 | 札白石⑤ | 札白石 | 旭大雪③ | 選抜:2代表 |
札新琴似 | 新琴似⑧ | |||
2014 | 旭中央 | 札豊平⑩ | 新琴似④ | 選抜:札幌開催 3代表 |
旭大雪 | 小樽潮・旭大雪④ | |||
2015 | 札白石⑥ | 帯広② | 札白石 | 東日本:札豊平②(出場) |
札新琴似 | 旭中央 | 札豊平② | ||
2016 | 札豊平⑪ | 札白石② | 札白石② | 東日本:札幌開催2代表 |
札新琴似 | 札豊平 | 札新琴似 | ||
2017 | 札豊平⑫ | 札新琴似⑨ | 札新琴似⑤ | 東日本:札白石③(出場) |
札白石 | 札豊平 | 札白石③ | ||
2018 | 札白石⑦ | 札新琴似⑩ | 札白石④ | 東日本:旭川大雪(出場) |
札新琴似 | 札白石 | 札新琴似 | 全日本:札白石⑦(出場)
選抜:北海道開催3代表 MLB:札新琴似① |
|
2019 | 札新琴似⑤ | 札新琴似⑪ | 札新琴似⑥ | 全日本:札新琴似⑤(出場)
東日本:札白石④(出場) MLB:札新琴似② 選抜:札新琴似⑪(出場) |
札白石 | 札白石 | 札白石 | ||
2020 | 札新琴似 | 旭豊連合 | 旭豊連合 | 全国大会中止につき参加なし |
札白石 | 札新琴似 | 札新琴似 | ||
2021 | 札新琴似 | 連合(
札新琴似 旭川大雪 札豊平) |
北海道連合 | 全日本選手権は辞退
全国選抜は中止 |
札白石 | 札白石 | ー |
※北海道連盟結成1974年
※札豊平南は、札豊平リーグと同リーグである
※旭北稜は、旭中央と同リーグである
※旭中央は、旭中央と別リーグである。(2014年より)
※東日本大会は、出場リーグである
※全国選抜大会の数字は、出場回数である